Retour
Réserves de liquidation
Les réserves de liquidation sont les bénéfices que votre société décide de conserver après impôt, en vue d'une distribution future lors de sa clôture (liquidation) ou via un dividende anticipé.
| Année | Réserve de liquidation | Distribuable 20 % immédiatement | Distribuable 9,8 % après 3 ans | Distribuable à 5 % après 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 000 | 800 | 392 | 200 |
| 2022 | 4 400 | 880 | 431 | 220 |
| 2023 | 4 800 | 960 | 470 | 240 |
| 2024 | 5 200 | 1 040 | 510 | 260 |
| 2025 | 5 600 | 1 120 | 549 | 280 |
| Total | 24 000 | 4 800 | 2 352 | 1 200 |
Commentaires
Aucun commentaire pour cette rubrique.